Vous êtes ici : Accueil > Liste des Vins > Vins et spiritueux
Vente en magasin uniquement
LABET
Région | Producteur | Désignation | Prix | En vieillissement | |
---|---|---|---|---|---|
JURA | LABET | LABET Savagnin En Chalasse 2021 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Chardonnay Lias 2019 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Chardonnay Lias 2020 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Chardonnay Bajocien 2016 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Chardonnay Bajocien 2019 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Chardonnay Bajocien 2020 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Chardonnay Bajocien 2021 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Chardonnay En Billat 2018 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Chardonnay En Chalasse 2020 Cuvée No 2 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Chardonnay En Chalasse 2021 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Chardonnay En Chalasse V.V 2015 ( 4 ans d'élevage) | NC | ||
JURA | LABET | LABET Chardonnay En Chalasse V.V 2018 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Chardonnay Fleur 2019 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Chardonnay Fleur 2020 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Chardonnay La Bardette 2018 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Chardonnay La Bardette 2019 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Chardonnay La Reine 2018 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Chardonnay LES CHAMPS ROUGES 2020 | NC | ||
JURA | LABET | LABET chardonnay/Savagnin 2016 | NC | ||
JURA | LABET | LABET chardonnay/Savagnin sous voile 2019 | NC | ||
JURA | LABET | LABET chardonnay/Savagnin (4 ans sous voile) 2018 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Cuvée Chercheur d'OR Liquoreux 8 ans en fût 2009 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Fleurs de Savagnin 2017 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Fleurs de Savagnin 2018 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Fleurs de Savagnin 2020 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Fleurs de Savagnin En Chalasse 2019 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Fleurs de Savagnin En Chalasse 2020 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Gamay La Reine 2022 Vin de table rouge | NC | ||
JURA | LABET | LABET Hasard 2015 no 2 "Chardonnay du hasard" vin de voile 27/7/21 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Hasard 2015 no 3 " cuvée du hasard" vin de voile 24/06/22 | NC | ||
JURA | LABET | LABET La Paille Perdue 207 GR SR 2011 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Macvin Assemblage 70 cl | NC | ||
JURA | LABET | LABET Macvin Cuit 2007 | 68.50 € | ||
JURA | LABET | LABET Macvin du jura 2015 | 46.00 € | ||
JURA | LABET | LABET Macvin du jura 2018 ( 5 ans de fut) | 46.00 € | ||
JURA | LABET | LABET Marc 2012 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Marc 2014 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Pinot Noir "les varrons" 2021 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Pinot Noir Sélection Clonale Les Varrons 2020 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Pinot Noir Sélection Clonale Les Varrons 2022 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Pinot Noir Sélection Massale Les Varrons 2020 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Pinot Noir Sélection Massale Les Varrons 2022 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Poulsard En Billat 2020 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Poulsard Sur Charrière 2020 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Savagnin Bardette Elevage long 7 ans ouillé 2015 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Trousseau 2021 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Trousseau 2022 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Trousseau Les Chasseux 2020 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Vin de Liqueur Orient Single Cask (6 ans de fût) 2011 | 115.00 € | ||
JURA | LABET | LABET Vin de Table Rouge METIS 2022 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Vin Jaune ( 90 mois sous voile) 2015 | NC | ||
JURA | LABET | LABET Vin Jaune 2014 | NC |
NC : Nous Contacter
À voir aussi :
Coup de cœur / Dégustations à la carte / Dégustations à la cave