In-store sale only
Ganevat
Région | Producer | Name of the wine | Price | Currently ageing | |
---|---|---|---|---|---|
JURA | Ganevat | GANEVAT Savagnin Les rescapés 2017 ( 3 ans d'élevage) | 220.00 € | ||
JURA | Ganevat | GANEVAT Antide 2016 (4 ans d'élevage) | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côte du Jura Pinot Noir En Billat 2022 | CN | ||
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura "Chalasses Marnes Bleues" 2016 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura "Chalasses Marnes Bleues" 2014 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura "Chalasses Marnes Bleues" 2015 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura "Chalasses Marnes Bleues" 2016 Magnum | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura "Chamois du paradis 2016" ( 4 ans d'élevage) | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du jura "Chamois du Paradis" 2015 | CN | ||
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura "Chamois du Paradis" 2018 | CN | ||
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura "Grusse en Billat" 2015 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura "Grusse en Billat" 2016 ( 4 ans d'élevage) | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura "Marguerite" 2019 MAGNUM | CN | ||
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura "Oregane" 2015 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura "Oregane" 2016 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura "Oregane" 2018 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura "Oregane" 2019 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura "Oregane" 2019 Magnum | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura "Plein Sud" 2022 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura "Plein Sud" 2022 Magnum | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Blanc "Sous La Roche" 2019 | 129.00 € | ||
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Chardonnay " Les Varrons Vieilles Vignes" 2019 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Chardonnay " Les Varrons Vieilles Vignes" 2019 Magnum | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Chardonnay "Chalasses Vieilles Vignes" 2014 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Chardonnay "Chalasses Vieilles Vignes" 2016 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Chardonnay "Chalasses Vieilles Vignes" 2018 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Chardonnay "Chalasses Vieilles Vignes" 2019 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Chardonnay "Chalasses Vieilles Vignes" 2019 Magnum | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Chardonnay "En Billat" 2018 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Chardonnay "En Billat" 2019 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Chardonnay "En Billat" 2019 Magnum | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Chardonnay "Florine" 2015 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Chardonnay "Florine" 2016 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Chardonnay "Florine" 2019 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Chardonnay "Florine" 2019 Magnum | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Chardonnay "La Pélerine" 2018 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Chardonnay "les Grands Teppes Vieilles Vignes" 2015 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Chardonnay "les Grands Teppes Vieilles Vignes" 2016 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Chardonnay "les Grands teppes" 2014 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Chardonnay "les Grands Teppes" VV 2018 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Chardonnay "les Grands Teppes" VV 2019 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Chardonnay "les Grands Teppes" VV 2019 Magnum | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Chardonnay "Rouchamps" 2018 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Chardonnay les Varrons Vieilles Vignes 2018 | CN | ||
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Rge "Julien En Billat l'Enfant Terrible du Sud" 2021 | CN | ||
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Savagnin "En Billat" 2018 | 98.00 € | ||
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Savagnin "En Billat" 2019 | 102.00 € | ||
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Savagnin "En Billat" 2019 Magnum | 238.00 € | ||
JURA | Ganevat | GANEVAT Côtes du Jura Savagnin "Sous La Roche" 2018 | 110.00 € | ||
JURA | Ganevat | GANEVAT La Cuvée du Pépé 2005 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Les Dévoilés 2012 ( 7 ans d'élevage) | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Les Grands teppes Sous Voile 2018 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Les Griphées VV 2015 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Les Survivants Chardonnay 2017 ( 3 ans d'élevage) | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Les Vignes de Mon Père 2007 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Les Vignes de Mon Père 2007 Magnum | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Les Vignes de Mon Père 2008 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Les Vignes de Mon Père 2008 Magnum | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Poulsard l'Enfant Terrible 2020 Mg | CN | ||
JURA | Ganevat | GANEVAT Vieux Macvin 75 cl | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Vin Jaune ( assemblage2009/2010/2012) | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Vin Jaune 2008 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Vin Jaune 2012 | CN | Currently ageing | |
JURA | Ganevat | GANEVAT Vin Jaune 2014 | CN | Currently ageing |
CN : Contact us
See also :
Fan favorite / Tastings à la carte / Tastings in the cellar