Vous êtes ici : Accueil > Vente en magasin > Vins et spiritueux
Vente en magasin uniquement
SAVOIE / DUPASQUIER
Région | Producteur | Désignation | Prix | En vieillissement | |
---|---|---|---|---|---|
SAVOIE | DUPASQUIER | DUPASQUIER Chardonnay 2015 | 9.50 € | ||
SAVOIE | DUPASQUIER | DUPASQUIER Jacquère 2016 | 8.80 € | ||
SAVOIE | DUPASQUIER | DUPASQUIER MAGNUM Marestel 2013 | 37.00 € | ||
SAVOIE | DUPASQUIER | DUPASQUIER MAGNUM Marestel 2001 | 64.00 € | ||
SAVOIE | DUPASQUIER | DUPASQUIER MAGNUM Marestel 2002 | 61.00 € | ||
SAVOIE | DUPASQUIER | DUPASQUIER MAGNUM Marestel 2010 | 43.00 € | ||
SAVOIE | DUPASQUIER | DUPASQUIER MAGNUM Marestel 2012 | 39.00 € | ||
SAVOIE | DUPASQUIER | DUPASQUIER Marestel 1988 | NC | en vieillissement | |
SAVOIE | DUPASQUIER | DUPASQUIER Marestel 1991 | NC | en vieillissement | |
SAVOIE | DUPASQUIER | DUPASQUIER Marestel 1994 | NC | en vieillissement | |
SAVOIE | DUPASQUIER | DUPASQUIER Marestel 2001 | 28.00 € | ||
SAVOIE | DUPASQUIER | DUPASQUIER Marestel 2002 | 28.00 € | ||
SAVOIE | DUPASQUIER | DUPASQUIER Marestel 2004 | 27.00 € | ||
SAVOIE | DUPASQUIER | DUPASQUIER Marestel 2008 | 22.00 € | ||
SAVOIE | DUPASQUIER | DUPASQUIER Marestel 2009 | 21.00 € | ||
SAVOIE | DUPASQUIER | DUPASQUIER Marestel 2010 | 20.00 € | ||
SAVOIE | DUPASQUIER | DUPASQUIER Marestel 2011 | 17.00 € | ||
SAVOIE | DUPASQUIER | DUPASQUIER Marestel 2013 | NC | ||
SAVOIE | DUPASQUIER | DUPASQUIER Marestel 2014 | 14.50 € | ||
SAVOIE | DUPASQUIER | DUPASQUIER Marestel 2015 | NC | ||
SAVOIE | DUPASQUIER | DUPASQUIER Mondeuse 2016 | 10.50 € | ||
SAVOIE | DUPASQUIER | DUPASQUIER Pinot Noir 2015 | 10.50 € | ||
SAVOIE | DUPASQUIER | DUPASQUIER Roussette "Altesse" 2015 | 9.90 € |
NC : Nous Contacter
À voir aussi :
Coup de cœur / Dégustations à la carte / Dégustations à la cave