In-store sale only
DOMAINE LEFLAIVE
Région | Producer | Name of the wine | Price | Currently ageing | |
---|---|---|---|---|---|
BOURGOGNE | DOMAINE LEFLAIVE | LEFLAIVE Batard Montrachet 2021 75cl | 1225.00 € | ||
BOURGOGNE | DOMAINE LEFLAIVE | LEFLAIVE Bienvenue Batard Montrachet 2021 75cl | 1145.00 € | ||
BOURGOGNE | DOMAINE LEFLAIVE | LEFLAIVE Bourgogne Blanc 2018 75cl | CN | ||
BOURGOGNE | DOMAINE LEFLAIVE | LEFLAIVE Macon-Verzé "Les Chênes" 2021 75cl | CN | ||
BOURGOGNE | DOMAINE LEFLAIVE | LEFLAIVE Meursault Sous Le Dos 2014 75cl | CN | ||
BOURGOGNE | DOMAINE LEFLAIVE | LEFLAIVE Puligny Montrachet 2011 75cl | CN | ||
BOURGOGNE | DOMAINE LEFLAIVE | LEFLAIVE Puligny Montrachet 2019 75cl | CN | ||
BOURGOGNE | DOMAINE LEFLAIVE | LEFLAIVE Puligny Montrachet 2020 75cl | CN | ||
BOURGOGNE | DOMAINE LEFLAIVE | LEFLAIVE Puligny Montrachet 2021 75cl | CN | ||
BOURGOGNE | DOMAINE LEFLAIVE | LEFLAIVE Puligny Montrachet Clavoillon 2019 75cl | CN | ||
BOURGOGNE | DOMAINE LEFLAIVE | LEFLAIVE Puligny Montrachet Folatieres 2014 75cl | CN | ||
BOURGOGNE | DOMAINE LEFLAIVE | LEFLAIVE Puligny Montrachet Les Combettes 2018 75cl | CN | Currently ageing | |
BOURGOGNE | DOMAINE LEFLAIVE | LEFLAIVE Puligny Montrachet Les Pucelles 2019 75cl | CN | Currently ageing | |
BOURGOGNE | DOMAINE LEFLAIVE | LEFLAIVE Puligny Montrachet Les Pucelles 2021 75cl | 638.00 € |
CN : Contact us
See also :
Fan favorite / Tastings à la carte / Tastings in the cellar